크레딧과 사용량 | 크레딧과 결제 | Appbox 콘솔 사용 가이드
크레딧과 결제
크레딧과 사용량
| 구분 | 세는 단위 | 언제 줄어드나 |
|---|---|---|
| 푸시 | 발송 건수(기기 1대에 1건) | 푸시를 보낼 때, 보낼 대상 기기 수만큼 |
| 인앱 메시지 | MAU(그달에 인앱을 본 사용자 수) | 인앱이 노출될 때 집계 |
| 월 제공량 | 추가 크레딧 | |
|---|---|---|
| 어디서 생기나 | 구독한 요금제(플랜)에 들어 있음 | 따로 사서 충전 |
| 기간 | 매달 새로 채워짐 | 기한 없음. 다음 달로 넘어가고, 구독을 끝내거나 무료 플랜으로 바꿔도 이미 산 크레딧은 계속 쓸 수 있음 |
| 쓰는 순서 | 먼저 | 월 제공량을 다 쓴 뒤 |
- 콘솔 발송, 서버 API 발송, 사용자 여정에서 나가는 푸시는 사용량에서 뺍니다. 여정 푸시는 크레딧이 모자라면 그 발송만 건너뜁니다.
- 테스트 발송은 사용량에서 빼지 않습니다. 콘솔 "테스트 발송"과 테스터 기기로만 가는 발송이 해당합니다.
- 요금제별 월 제공량, 월 구독료, 추가 크레딧 가격은 바뀔 수 있어 콘솔 운영 › 결제 › 구독 서비스 화면에 보이는 값이 기준입니다.